| Compare | Providers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 27B50% offqwen3.8-27b | Experiential CloudFireworksAzure Foundry | 1M | cache | ||||||||
| DeepSeek V4 Flash50% offdeepseek-v4-flash | Experiential CloudFireworksAzure Foundry | 1.05M | cache | ||||||||
| GPT-5.6 LunaFreegpt-5.6-luna | Experiential CloudAzure Foundry | 1.05M | cache | ||||||||
| Nemotron 3 UltraFreenemotron-3-ultra-550b-a55b | Experiential CloudFireworksAzure Foundry | 512K | cache | ||||||||
| Claude Fable 5.1claude-fable-5.1 | Experiential CloudAzure Foundry | 1M | cache$10 | $50 | |||||||
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Experiential CloudAzure Foundry | 1M | cache$10 | $50 | |||||||
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Experiential CloudAzure Foundry | 1M | cache$5 | $25 | |||||||
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Experiential CloudAzure Foundry | 1M | cache$2 | $10 | |||||||
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | Experiential CloudAzure Foundry | 1.05M | cache$2 | $10 | |||||||
| GPT-5.6 LunaFreegpt-5.6-luna | Experiential CloudAzure Foundry | 1.05M | cache | ||||||||
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | Experiential Cloud | 1.05M | cache$0.38 | $1.88 | |||||||
| Kimi K3kimi-k3 | Experiential CloudAzure Foundry | 1.05M | cache$3 | $12.75 | |||||||
| GLM 5.3glm-5.3 | Experiential Cloud | 1.05M | cache$1.19 | $4.40 | |||||||
| GLM-5.3 Flashglm-5.3-flash | Experiential CloudAzure Foundry | 1.31M | cache$0.075 | $0.25 | |||||||
| DeepSeek V4.1 Flashzdrdeepseek-v4.1-flash | Experiential Cloud | 1.05M | cache$0.15 | $0.60 | |||||||
| DeepSeek V4 Flash50% offdeepseek-v4-flash | Experiential CloudFireworksAzure Foundry | 1.05M | cache | ||||||||
| Qwen3.8 27B50% offqwen3.8-27b | Experiential CloudFireworksAzure Foundry | 1M | cache | ||||||||
Prices are per million tokens; the cheapest route is shown in the model view. Uptime, throughput, and latency come from each route's labeled stats source. Unknown figures show a dash, never $0.